選挙情報
鳥取県議会議員選挙の公認推薦候補者(第1次)の決定
令和4年12月11日、鳥取県連会議室で、選挙対策委員会を開催しました。
会議では、来年4月に行われる鳥取県議会議員選挙について、表のとおり第1次公認・推薦候補者を決定しました。
◯現職(15人)
選挙区 | 氏 名 | 期数 | 年齢 | 摘要 | 第1次選定 |
鳥取市 | 藤 縄 喜 和 | 5期 | 71 | 公認 | |
鳥取市 | 浜 崎 晋 一 | 4期 | 67 | 公認 | |
鳥取市 | 中 島 規 夫 | 2期 | 64 | 公認 | |
鳥取市 | 島 谷 龍 司 | 2期 | 63 | 公認 | |
米子市 | 斉 木 正 一 | 6期 | 74 | 公認 | |
米子市 | 野 坂 道 明 | 2期 | 65 | 公認 | |
米子市 | 松 田 正 | 2期 | 48 | 公認 | |
倉吉市 | 川 部 洋 | 2期 | 57 | 公認 | |
境港市 | 浜 田 一 哉 | 2期 | 62 | 公認 | |
境港市 | 安 田 由 毅 | 1期 | 51 | 公認 | |
八頭郡 | 福 田 俊 史 | 3期 | 52 | 公認 | |
八頭郡 | 西 川 憲 雄 | 2期 | 70 | 公認 | |
東伯郡 | 語 堂 正 範 | 1期 | 43 | 公認 | |
西伯郡 | 鹿 島 功 | 1期 | 67 | 公認 | |
日野郡 | 内 田 博 長 | 5期 | 75 | 公認 |
◯新人(2人)
選挙区 | 氏 名 | 区分 | 年齢 | 摘要 | 第1次選定 |
米子市 | 河 上 定 弘 | 新人 | 48 | 元代議士秘書 | 推薦 |
東伯郡 | 石 丸 徳 幸 | 新人 | 57 | 元警視庁警視正 | 推薦 |